Alpintour Klettergarten / Kletterhalle Skitour Bergtour/Berglauf
2025 |
|||||
Datum |
Gebiet |
Tour |
Meter | UIAA | Partner |
29.04.2025 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf, Sonnstein | 750 | -- | |
23.04.2025 | Hohe Wand | A Krügerl für´n Kurtl, Oh Otto, Legoland | 200 | 7+ | Peter |
17.04.2025 | Hohe Wand | Puzzle für Fortgeschrittene | 200 | 7 | Peter |
17.04.2025 | Hohe Wand | Traum und Wirklichkeit | 200 | 6+ | Peter |
15.04.2025 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
14.04.2025 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf, Sonnstein, Kienstockspitze | 750 | -- | |
09.04.2025 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf, Kienstockspitze | 500 | -- | |
08.04.2025 | Halle Weinburg | bis 7+ | |||
02.04.2025 | Dürnstein | Bergrettungsweg | 140 | 6+ | Rupert |
02.04.2025 | Dürnstein | Routenkombination (Ora et labora, Buchmannverschneidung, Missing link) | 280 | 7/7+ | Rupert |
28.03.2025 | St. Lorenz | Sonnstein, Seekopf, Kienstockspitze | 750 | -- | |
20.03.2025 | St. Lorenz | Seekopf, Sonnstein, Kienstockspitze, Hirschwand | 750 | -- | |
12.03.2025 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | Horst | |
10.03.2025 | Schneeberg | Plattensymphonie | 270 | 7- | Rupert |
04.03.2025 | Dürnstein | Flammenplatte, kleiner Spiegel, direkter Spiegel, NO-Kante, Nähmaschinenkante, SO-Riss, Schwein extremAlte Südwand, Liebesspieler | bis 7+ | Rupert, Gerhard | |
26.02.2025 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
25.02.2025 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
17.02.2025 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
13.02.2025 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
30.01.2025 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe West | 300 | -- | |
29.01.2025 | Rührsdorf | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
28.01.2025 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
25.01.2025 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
10.01.2025 | Halle Weinburg | bis 7 | Rupert | ||
08.01.2025 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- |
2024 |
|||||
Datum |
Gebiet |
Tour |
Meter | UIAA | Partner |
24.12.2024 | Aggsbach | Aggsbach - Ruine Aggstein | 400 | -- | |
24.12.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
21.12.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
13.12.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
11.12.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
09.12.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
05.12.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
02.12.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
23.11.2024 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
07.11.2024 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) über Mitterriegelsteig und Pichlersteig | 750 | -- | |
21.10.2024 | Ybbstaler Alpen | Ötscher (Rauher Kamm, Himmelsleiter) | 1000 | Horst | |
17.10.2024 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe West & Nord | 550 | -- | |
10.10.2024 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) über Mitterriegelsteig und Pichlersteig | 750 | -- | |
07.10.2024 | Schneeberg | Richterweg + Stadlwandgrat | 450 | 5+ | Gottfried |
30.09.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
23.09.2024 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
14.09.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
13.09.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
10.09.2024 | Halle St. Pölten | bis 6+ | Gottfried | ||
05.09.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
07.08.2024 | Dolomiten, Piz Ciavazes | Kleine Micheluzzi | 250 | 5- | Rupert |
06.08.2024 | Dolomiten, Pordoispitze | Fedele | 600 | 4+ | Rupert |
24.07.2024 | St. Lorenz | Sonnstein, Seekopf, Hirschwand - komplette Überschreitung | 500 | -- | |
23.07.2024 | Hoher Stein | Via Michaela var. | 90 | 6+ | Gottfried |
23.07.2024 | Hoher Stein | Träxlerriss | 70 | 5+ | Gottfried |
18.07.2024 | Totes Gebirge | Nordwandpfeiler, Almtaler Köpfl | 515 | 4+ | Rupert |
12.07.2024 | Rax | Weichtal Wichtel/Wachhüttel Nord | 180 | 6+ | Rupert |
12.07.2024 | Rax | Via Helma/Alte Westwand | 180 | 6+ | Rupert |
26.06.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf, Sonnstein | 500 | -- | |
19.06.2024 | Rax | Blechmauernverschneidung (dir. Seitelbergerriss) | 230 | 7- | Rupert |
14.06.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf, Sonnstein | 500 | -- | |
12.06.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
01.06.2024 | Hoher Stein | Via Michaela var. | 90 | 6+ | Rupert |
01.06.2024 | Hoher Stein | Mai Banale, Via excidii, In the Mood, Five ten, Träxlerriss, Soll i oder soll i ned, Auniwaunta | bis 7+ | Rupert | |
29.05.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
14.05.2024 | St. Lorenz | Genussgrat | 300 | 6 | Gottfried |
08.05.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | Rupert | ||
06.05.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
04.05.2024 | Halle Weinburg | bis 7 | -- | ||
30.04.2024 | Hoher Stein | Lolita, Py2, Mai Banale, In the mood, Via excidii, Krönlein | bis 7 | Gottfried | |
26.04.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf, Sonnstein | 500 | Horst | |
09.04.2024 | Aggstein | Mosa Mosaik, Rosis Barhocker, Rentnerschreck, Adrenalin | bis 7- | Gottfried | |
09.04.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | |||
29.03.2024 | Dürnstein | Bergrettungsweg, Tanz auf der Leiter, A bisserl unrund, Blut und Tränen, Quinquaginta, Nick-Neck | bis 7+ | Rupert, Gehard | |
28.03.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
27.03.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf, Kienstockspitze | 750 | -- | |
20.03.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
18.03.2024 | Halle Weinburg | bis 8 | -- | ||
15.03.2024 | Halle Weinburg | bsi 7+ | -- | ||
07.03.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
04.03.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
27.02.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
24.02.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
18.02.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
14.02.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
14.02.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
10.02.2024 | Halle Weinburg | bis 7+ | Gottfried | ||
28.01.2024 | St. Lorenz | Hirschwand, Seekopf | 500 | -- | |
27.01.2024 | Halle Weinburg | bis 7- | -- | ||
23.01.2024 | Halle Weinburg | bis 8 | -- | ||
21.01.2024 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
17.01.2024 | Halle Weinburg | bis 7- | -- | ||
15.01.2024 | Halle Weinburg | bis 7- | -- | ||
12.01.2024 | Halle Weinburg | bouldern | -- |
2023 |
|||||
Datum |
Gebiet |
Tour |
Meter | UIAA | Partner |
21.12.2023 | Halle Weinburg | bis 7- | -- | ||
17.12.2023 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
01.12.2023 | Halle Weinburg | bis 7- | -- | ||
23.11.2023 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
23.11.2023 | Halle St. Pölten | bis 8- | Gottfried | ||
21.11.2023 | Halle Weinburg | bis 7- | -- | ||
16.11.2023 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
31.10.2023 | Halle Weinburg | bouldern | -- | ||
27.10.2023 | Halle Weinburg | bis 7- | -- | ||
25.10.2023 | Halle Weinburg | bis 7- | -- | ||
23.10.2023 | Ybbstaler Alpen | Taubenstein - Rauher Kamm | 1000 | 1+ | -- |
13.10.2023 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
04.10.2023 | Dürnstein | Bergrettungsweg | 140 | 6+ | Rupert |
04.10.2023 | Dürnstein | Ora et labora, Chill out Mood | bis 7 | Rupert | |
27.09.2023 | Dürnstein | Routenkombination Nasenwand | 280 | 7/7+ | Rupert |
05.09.2023 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
10.08.2023 | Dolomiten | Via Gaudeamus | 435 | 6-/6 | Rupert |
09.08.2023 | Dolomiten | Fiameskante (Jorikante) | 500 | 5/5+ | Rupert |
29.07.2023 | Aggstein | Ruine Aggstein | 300 | Papa, Lilia, Rosi | |
18.07.2023 | Wilder Kaiser | Göttner (Alte Ostwand), SO-Grat | 275 + 250 | 6+ | Rupert |
25.06.2023 | Zillertaler Alpen | Grundschartner Nordkante (Mittergrat) | 710 | 6 | Simon |
20.06.2023 | Aggstein | Immer dünner, Tresor, Adrenalin | bis 7- | Gottfried | |
13.06.2023 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
06.06.2023 | Halle St. Pölten | bis 8 - | Gottfried | ||
01.06.2023 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
30.05.2023 | Hoher Stein | Schnurgerade | 85 | 4+ | Gottfried |
30.05.2023 | Hoher Stein | Hüpfer, Lolita, Py2, Kristall, mai banale | bis 5+ | Gottfried | |
28.05.2023 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe | 300 | Papa. Lilia, Rosalie | |
26.05.2023 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe | 300 | -- | |
23.05.2023 | Halle St. Pölten | bis 7+ | Gottfried | ||
08.05.2023 | Halle Weinburg | bis 7+ | Gottfried | ||
17.04.2023 | Halle Weinburg | bis 7+ | Gottfried | ||
22.03.2023 | Aggstein | Ruine Aggstein | 300 | -- | |
21.03.2023 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
13.03.2023 | Halle Weinburg | bis 7+ | Gottfried | ||
10.03.2023 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
01.03.2023 | Türnitzer Alpen | Annaalm (Hennesteck) | 400 | I | Papa |
20.02.2023 | Halle Weinburg | bis 8 - | Gottfried | ||
19.02.2023 | Halle Weinburg | bis 7 - | -- | ||
15.02.2023 | Halle Weinburg | bis 7+ | Rupert, Gerhard | ||
13.02.2023 | Halle Weinburg | bis 7 | Gottfried | ||
10.02.2023 | Halle Weinburg | bis 8 | -- | ||
07.02.2023 | Gutensteiner Alpen | Hochstaff | 750 | I | -- |
06.02.2023 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) | 650 | I | -- |
02.02.2023 | Halle Weinburg | bis 8 | -- | ||
27.01.2023 | Halle Weinburg | bis 6 | -- | ||
23.01.2023 | Halle Weinburg | bis 7+ | Gottfried | ||
22.01.2023 | Halle Weinburg | bis 6 | -- | ||
02.01.2023 | Hohe Wand | Die letzte Party | 350 | 6+ | Rupert |
2022 |
|||||
Datum |
Gebiet |
Tour |
Meter | UIAA | Partner |
31.12.2022 | Dürnstein | Wachauergrat | 300 | 6 | Rupert |
27.12.2022 | Dürnstein | Don Bosco Grat | 270 | 5 - | -- |
27.12.2022 | Dürnstein | Vogelbergsteig | 300 | A | -- |
24.12.2022 | Halle Weinburg | bis 6 | -- | ||
15.11.2022 | Halle Weinburg | bis 7 | Rupert, Gerhard | ||
11.11.2022 | St. Lorenz | Genussgrat | 300 | 6 | Simon |
31.10.2022 | Ybbstaler Alpen | Taubenstein - Rauher Kamm | 1000 | 1+ | -- |
22.10.2022 | Halle Weinburg | bis 6 | -- | ||
15.10.2022 | Halle Weinburg | bis 6 | -- | ||
27.09.2022 | Halle St. Pölten | bis 7+ | Gottfried | ||
20.09.2022 | Halle St. Pölten | bis 7+ | Gottfried | ||
18.09.2022 | Halle Weinburg | bis 6 | -- | ||
15.09.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
10.09.2022 | Halle Weinburg | bis 7- | -- | ||
01.09.2022 | Hohe Wand | Hochemporverschneidung | 60 | 6- | Rupert |
01.09.2022 | Hohe Wand | Betty/Alter Wolf | 185 | 6 | Rupert |
18.08.2022 | Berchtesgadener Alpen | Sternschnuppe | 380 | 7-/7 | Rupert |
17.08.2022 | Dolomiten | Dibonakante (Nordostkante "Dibona") - Große Zinne | 500 | 4+ | Rupert |
04.08.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
27.07.2022 | Schladminger Tauern | Rippetegg | 400 | Gerald | |
13.07.2022 | Lechtaler Alpen | Plattenzauber | 680 | 6+ | Rupert |
21.06.2022 | Hohe Wand | Traum und Wirklichkeit/Draschgrat | 200 | 6+ | Simon |
06.06.2022 | Gutensteiner Alpen | Stockerhütte | 400 | Papa, Rosi | |
31.05.2022 | St. Lorenz | Genussgrat | 200 | 6 | Gottfried |
30.05.2022 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
29.05.2022 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe (Nord) | 300 | Papa, Lilia, Rosi | |
23.05.2022 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) über Mitterriegelsteig und Pichlersteig | 750 | -- | |
16.05.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
10.05.2022 | Aggstein | Mosa Mosaik, Adrenalin, Rosis Barkocker, Kreuzspinne | bis 7+ | Gottfried | |
10.05.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
05.05.2022 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
26.04.2022 | Halle Weinburg | bis 8 | Rupert | ||
25.04.2022 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
14.04.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
11.04.2022 | Hohe Wand | Osterhasi (Handler-Ausstieg) | 160 | 6 | Gottfried |
06.04.2022 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
04.04.2022 | Oberarnsdorf | Hoher Stein | 500 | -- | |
01.04.2022 | Halle Weinburg | bis 7- | -- | ||
30.03.2022 | Halle Weinburg | bis 7 | -- | ||
25.03.2022 | Aggstein | Ruine Aggstein | 300 | -- | |
22.03.2022 | Dürnstein | NO-Kante, Nähmaschinenkante, SO-Riss, Alte Südwand, Liebesspieler | bis 7+ | Rupert | |
20.03.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | 5 | -- |
17.03.2022 | Halle Weinburg | bis 7+ | -- | ||
16.03.2022 | Halle Weinburg | bis 7 | -- | ||
14.03.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
12.03.2022 | Halle Weinburg | bis 7 | -- | ||
11.03.2022 | Halle Weinburg | bis 6+ | -- | ||
09.03.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
08.03.2022 | Halle Weinburg | bis 6+ | -- | ||
06.03.2022 | Halle Weinburg | bis 6+ | -- | ||
21.02.2022 | Halle Weinburg | bis 7 | -- | ||
18.02.2022 | Halle St. Pölten | bis 7 | Gottfried | ||
10.02.2022 | Ybbstaler Alpen | Ötscher | 800 | II | -- |
09.02.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
06.02.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
03.02.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
02.01.2022 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- |
2021 |
|||||
Datum |
Gebiet |
Tour |
Meter | UIAA | Partner |
31.12.2021 | Dürnstein | Wachauergrat var. | 300 | 5+ | Rupert |
27.12.2021 | Türnitzer Alpen | Annaalm (Hennesteck) | 400 | I | Lilia |
17.12.2021 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
17.11.2021 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) über Mitterriegelsteig und Pichlersteig | 750 | -- | |
19.10.2021 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
04.10.2021 | Ybbstaler Alpen | Taubenstein - Rauher Kamm | 1000 | 1+ | -- |
30.09.2021 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
28.09.2021 | Halle St. Pölten | bis 7+ | Gottfried | ||
21.09.2021 | Halle St. Pölten | bis 7+ | Gottfried | ||
14.09.2021 | Halle St. Pölten | bis 7 | Gottfried | ||
20.08.2021 | Wilder Kaiser | Dülfer (Totenkirchl Westwand) | 750 | 6+ | Rupert |
29.07.2021 | Totes Gebirge | Schlossgespenst, Direkter Nordgrat | 1400 | 6 - | Rupert |
22.07.2021 | Rax | Blechmauernverschneidung | 230 | 6 | Rupert |
04.07.2021 | Schladming | Reiteralm | 600 | -- | |
12.06.2021 | Dürnstein | Wachauergrat | 300 | 6 | Rupert |
12.06.2021 | Dürnstein | Routenkombination Nasenwand (Rotzglocke, Buchmannverschneidung, Missing Link) | 280 | 7/7+ | Rupert |
12.06.2021 | Dürnstein | Bergrettungsweg | 140 | 6+ | Rupert |
31.05.2021 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
29.05.2021 | Aggstein | Ruine Aggstein | 300 | Lilia, Gerald, David | |
14.05.2021 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | Lilia, Gerald, David | |
08.05.2021 | St. Lorenz | Seekopf (Sonnstein) | 430 | -- | |
30.04.2021 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
23.04.2021 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
18.04.2021 | Aggstein | Ruine Aggstein | 300 | -- | |
10.04.2021 | Aggstein | Arcadia, Avarita, Schönheitsfehler | bis 6+ | Lilia, Fam. Berger | |
30.03.2021 | St. Lorenz | Genussgrat | 300 | 6 | Engelbert |
23.02.2021 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
15.02.2021 | Mürzsteger Alpen | Kleiner Königskogel | 740 | II | Wolfgang |
04.02.2021 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
03.02.2021 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe (West) | 300 | -- | |
24.01.2021 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
18.01.2021 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) | 650 | I | -- |
16.01.2021 | Aggstein | Ruine Aggstein | 300 | -- |
2020 |
|||||
Datum |
Gebiet |
Tour |
Meter | UIAA | Partner |
28.12.2020 | St. Lorenz | Seekopf | 470 | -- | |
26.12.2020 | Oberarnsdorf | Hoher Stein | 500 | -- | |
12.11.2020 | Gutensteiner Alpen | Stockerhütte | 300 | Papa, Josef | |
21.10.2020 | Ybbstaler Alpen | Taubenstein - Rauher Kamm | 1000 | 1+ | -- |
09.10.2020 | Dürnstein | Teufelsturmkante, Narrenturmkante, Narrenturm Ostwand, Pichlriss, Alte Ostwand, Hawelka. Linzer Straße, Denstaudenriss, Gotikante, Gotiplatte | bis 7+/8- | Gottfried | |
20.09.2020 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe (Süd) | 300 | Andi, Lilia, Rosalie | |
11.09.2020 | Dürnstein | Wachauergrat var. | 300 | 5+ | Gottfried |
05.09.2020 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe (Süd) | 300 | 1b-Klasse | |
02.09.2020 | Dürnstein | Kleiner Spiegel, Direkter Spiegel, Nähmaschinenkante, NO-Kante, Alte Südwand, Liebesspieler, Bettinaplatte | bis 7+ | Gottfried | |
06.08.2020 | Berchtesgadener Alpen | Hasenalarm | 425 | 6 | Rupert |
26.07.2020 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe (Nord) | 300 | Rosalie | |
22.07.2020 | Aggstein | Gibdades, Vagunada, Eintritt frei, Salsa, Freie Mitte, Freizügig | bis 7- | Gottfried | |
08.07.2020 | Wilder Kaiser | Plattendirettissima | 750 | 5+ | Rupert |
05.07.2020 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe (Nord) | 300 | Papa, Rosalie | |
03.07.2020 | Aggstein | Ruine Aggstein | 300 | Rosalie | |
25.06.2020 | Hoher Stein | Hüpfer, Lolita, Py2, Py7, Krönlein, Juwelchen, Perle | bis 6 | Gottfried | |
12.06.2020 | Dürnstein | Flammenplatte, NO-Kante, Nähmaschinenkante, SO-Riss, Alte Südwand, Liebesspieler | bis 7+ | Rupert | |
03.06.2020 | Hoher Stein | Schnurgerade | 85 | 4+ | Gottfried |
03.06.2020 | Hoher Stein | Kristall, mai banale | bis 5+ | Gottfried | |
08.05.2020 | Aggstein | Mosa Mosaik, Rosis Barhocker, Quarendo invenitis, Rentnerschreck, Fünfer | bis 7 | Gottfried | |
22.04.2020 | Aggstein | V-Rinne, Moosplatte, Immer dünner, Fünfer | bis 5 | Lilia | |
18.04.2020 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe (Nord) | 300 | Rosalie | |
17.04.2020 | Aggstein | Ruine Aggstein | 300 | Rosalie | |
15.04.2020 | Aggstein | V-Rinne, Moosplatte, Immer dünner | bis 4- | Lilia | |
09.04.2020 | Aggstein | Ruine Aggstein | 300 | Rosalie | |
07.04.2020 | Aggstein | Ruine Aggstein | 300 | Rosalie | |
20.03.2020 | Dunkelsteinerwald | Dunkelstein | 100 | Andi, Lilia, Rosalie | |
19.03.2020 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe (Nord) | 300 | Rosalie | |
18.03.2020 | Dunkelsteinerwald | Dunkelstein | 100 | Andi, Lilia, Rosalie | |
12.03.2020 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe (Nord) | 300 | Rosalie | |
10.03.2020 | Halle St. Pölten | bis 7+ | Gottfried | ||
21.01.2020 | Gutensteiner Alpen | Hochstaff | 750 | I | -- |
13.01.2020 | Halle St. Pölten | bis 7 | Moni | ||
10.01.2020 | Mürzsteger Alpen | Göller (Eisgrube) | 720 | II | Wolfgang, Lukas |
2019 |
|||||
Datum |
Gebiet |
Tour |
Meter | UIAA | Partner |
31.12.2019 | Mürzsteger Alpen | Göller | 720 | II | -- |
16.12.2019 | Halle St. Pölten | bis 6 | Moni | ||
09.12.2019 | Halle St. Pölten | bis 7 | Moni | ||
02.12.2019 | Halle St. Pölten | bis 7 | Moni | ||
30.11.2019 | Halle Weinburg | bis 6+ | Gottfried | ||
25.11.2019 | Halle St. Pölten | bis 7- | Moni | ||
16.11.2019 | Halle Weinburg | bis 7 | Rupert | ||
02.11.2019 | Halle Weinburg | bis 6+ | Lilia | ||
01.10.2019 | Ybbstaler Alpen | Taubenstein - Rauher Kamm | 1100 | 1+ | -- |
14.09.2019 | Hohe Wand | Der alte Wolf (oberer Teil) | 60 | 6 | Christian |
14.09.2019 | Hohe Wand | Betty & Paul | 150 | 6 | Chistian |
30.07.2019 | Dachstein West | Hochkesselkopf Südwest-Verschneidung | 550 | 5+ | Rupert |
19.07.2019 | Dürnstein | Nähmaschinenkante, NO-Kante, SO-Riss, Alte Südwand, Liebesspieler, direkter Spiegel | bis 7+ | Rupert | |
09.07.2019 | Schneeberg | Durststrecke | 450 | 7- | Rupert |
23.06.2019 | Halle Weinburg | bis 6+ | Rupert | ||
17.06.2019 | Gutensteiner Alpen | Lilienfelderhütte über Mitterriegelsteig | 550 | -- | |
09.06.2019 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) über Mitterriegelsteig und Pichlersteig | 750 | -- | |
02.06.2019 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) über Mitterriegelsteig und Pichlersteig | 750 | -- | |
24.05.2019 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) über Mitterriegelsteig und Pichlersteig | 750 | -- | |
03.05.2019 | Halle Weinburg | bis 7 | Christian | ||
02.05.2019 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe (Nord) | 300 | -- | |
18.04.2019 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe (Nord, Süd) | 550 | -- | |
09.04.2019 | Dürnstein | Da Capo, Kleine Philipp-Flamm, Alpenvereinsweg, Civettakante, Teufel auch, Rote Wand | bis 7- | Erich | |
09.04.2019 | Dürnstein | Vogelbergsteig - Talgraben - Vogelbergsteig | 600 | A | -- |
06.02.2019 | Ybbstaler Alpen | Hochstadl | 1100 | II | -- |
01.02.2019 | Gutensteiner Alpen | Hochstaff | 750 | I | Wolfgang |
29.01.2019 | Halle Weinburg | bis 7 - | Christian | ||
22.01.2019 | Halle Weinburg | bis 7 - | Christian | ||
22.01.2019 | Ybbstaler Alpen | Ötscher | 500 | II | -- |
17.01.2019 | Gutensteiner Alpen | Hochstaff | 750 | I | -- |
12.01.2019 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) | 650 | I | -- |
2018 |
|||||
Datum |
Gebiet |
Tour |
Meter | UIAA | Partner |
16.12.2018 | Gutensteiner Alpen | Hochstaff | 750 | I | -- |
14.12.2018 | Gutensteiner Alpen | Reisalpe | 900 | I | -- |
12.11.2018 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) über Mitterriegelsteig und Pichlersteig | 750 | -- | |
10.11.2018 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel über Mitterriegelsteig und Pichlersteig | 850 | -- | |
06.11.2018 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) über Mitterriegelsteig | 700 | -- | |
30.10.2018 | Gutensteiner Alpen | Muckenkogel (Klosteralpe) | 700 | -- | |
06.10.2018 | Salzburger Hochthron | Wenn der Vater mit dem Sohne | 240 | 6+ | Christian |
05.10.2018 | Ybbstaler Alpen | Taubenstein - Rauher Kamm | 1100 | 1+ | -- |
19.09.2018 | Hohe Wand | Neuer Innerkoflersteig/Richters Ende | 240 | 5- | Thorsten |
13.09.2018 | St. Lorenz | Turmspringen | 390 | 7- | Andreas |
10.09.2018 | Aggstein | Mosa Mosaik, Rosis Barhocker, Quarendo invenitis, Reise nach Ixtalan, Fünfer | bis 7 | Christian | |
21.08.2018 | Hochkönig/Bratschenkopf | Teamwork für Holz 100 | 800 | 6+ | Rupert |
24.07.2018 | Ybbstaler Alpen | Ötscher - Rauher Kamm | 1150 | 1+ | Tom, Carina |
10.07.2018 | Schladminger Tauern | Sattelberg | 200 | Andi, Lilia | |
09.07.2018 | Schladminger Tauern | Brandriedel | 500 | -- | |
08.07.2018 | Schladminger Tauern | Rittisberg | 300 | Andi, Lilia | |
03.07.2018 | Totes Gebirge | Seeblick | 440 | 7 | Rupert |
26.06.2018 | Hohe Wand | Auf Wildenauers Spuren | 220 | 7- | Thorsten |
16.06.2018 | Hochkönig/Schoberkopf | Das Leben ist schön | 450 | 6+ | Rupert |
06.06.2018 | Hohe Wand | Traum & Wirklichkeit/Draschgrat | 200 | 6+ | Thorsten |
04.06.2018 | Aggstein | Gibdades, Salsa, Nadesnedanu, Gesammeltes Schweigen, No exit | bis 7+ | Christian | |
29.05.2018 | Hohe Wand | Osterhasi (Handler-Ausstieg) | 160 | 6 | Thorsten |
23.05.2018 | Gutensteiner Alpen | Rudolfshöhe | 300 | -- | |
08.05.2018 | Aggstein | Gibdades, Vagunada, Samba, Foxtrott | bis 7 | Christian | |
05.05.2018 | Dürnstein | Kleiner Spiegel, Spiegel-Verschneidung, Spiegel, Michaela | bis 5+ | Lilia, Stefan, Lena | |
30.04.2018 | Aggstein | Eintritt frei, Freizügig, Freie Mitte, Salsa, Gibdades, ... | bis 7 | Christian | |
21.04.2018 | Dürnstein | Kleiner Spiegel, Spiegel-Verschneidung, Michaela | bis 2+ | Lilia | |
17.04.2018 | Halle Weinburg | bis 7 - | Christian | ||
10.04.2018 | Dürnstein | Wachauergrat | 300 | 6 | Erich |
07.04.2018 | Glockner-Gruppe | Hocheiser | 1740 | III | Rupert |
23.03.2018 | Mürzsteger Alpen | Göller | 600 | II | Papa |
15.03.2018 | Halle Weinburg | bis 7- | Christian | ||
09.03.2018 | Ybbstaler Alpen | Ötscher | 1050 | II | -- |
07.03.2018 | Halle Weinburg | bis 7- | Christian | ||
24.02.2018 | Ybbstaler Alpen | Hochstadl | 1300 | III | Rupert, Lukas |
15.02.2018 | Hochschwab-Gruppe | Trawiessattel | 800 | II | Papa |
05.02.2018 | Ybbstaler Alpen | Ötscher (Fürstenplan) | 1050 | III | -- |
01.02.2018 | Halle Weinburg | bis 7+ | Christian | ||
